Current performance may be lower or higher than the quoted past performance, which cannot guarantee future results. Share price, principal value, and return will vary, and you may have a gain or loss when you sell your shares. Performance assumes reinvestment of distributions and does not account for taxes. The "before sales charge" performance does not reflect the current maximum sales charges, which we explain below. If performance did reflect the charges, it would be lower. The "after sales charge" performance (or returns at public offering price) varies by share class and fund. For class A and class M shares, the current maximum initial sales charges are 5.75% and 3.50% for equity funds and 4.00% and 3.25% for income funds, respectively (with these exceptions: 2.25% for class A of Putnam Floating Rate Income Fund, Short-Term Municipal Income, Short Duration Bond Fund, Strategic Intermediate Municipal Fund, and Fixed Income Absolute Return Fund). Class B share performance reflects the applicable contingent deferred sales charge (CDSC), which is 5% in the first year, declines to 1% in the sixth year, and is eliminated thereafter (except for Putnam Floating Rate Income Fund, Putnam Short Duration Bond Fund, and Putnam Fixed Income Absolute Return Fund; for these funds, the CDSC is 1% in the first year, declines to 0.5% in the second year, and is eliminated thereafter). Class C share performance reflects a 1% CDSC the first year that is eliminated thereafter. Performance for class B, C, M, N, R, and Y shares prior to their inception is derived from the historical performance of class A shares by adjusting for the applicable sales charge (or CDSC) and, except for class Y shares, the higher operating expenses for such shares (note, for two funds — Putnam Tax-Free High Yield Fund and Putnam Strategic Intermediate Municipal Fund performance prior to inception is based on the historical performance of class B shares). Performance for class A, C, R6, and Y shares of Putnam Mortgage Opportunities Fund before their inception is derived from the historical performance of class I shares, which has been adjusted for the applicable sales charge (or CDSC) and the higher operating expenses for such shares. The "after sales charge" performance (at public offering price) for class N shares reflects the current maximum initial sales charge of 1.50%. Class R, R3, R4, R5, and R6 shares, which are available to qualified employee-benefit plans only, are sold without an initial sales charge and have no CDSC. Class Y shares are generally only available for corporate and institutional clients and have no initial sales charge. Performance for class R3 and R4 shares prior to their inception is derived from the historical performance of class Y shares by adjusting for the higher operating expenses for such shares. Performance for class R5 shares before their inception is derived from the historical performance of class Y shares, which has not been adjusted for the lower expenses; had it been adjusted, performance would be higher (with the exception of the RetirementReady Maturity, 2025, 2030, 2035, and 2040 Funds, for which performance is derived from the historical performance of class R6 shares and has been adjusted for the higher operating expenses for such shares; and the RetirementReady 2045, 2050, 2055, and 2060 Funds, for which performance is derived from the historical performance of class R6 shares and has not been adjusted for the lower expenses; had it been adjusted, performance would be higher). Performance for class R6 shares before their inception is derived from the historical performance of class Y shares, which has not been adjusted for the lower operating expenses; had it been adjusted, performance would be higher. For a portion of the period, some funds had expenses limitations or had been sold on a limited basis with limited assets and expenses. Had these limits not been in place, performance would be lower.
Active Allocation
Dynamic Asset Allocation Conservative Fund (Class Y) (PACYX)
A globally diversified fund for preserving wealth
Manager commentary: Global assets retreat amid heightened uncertainty
Highlights
Objective
The fund seeks total return consistent with preservation of capital.
Strategy and process
- Global benchmarkThe fund starts with a globally diversified benchmark with more efficient exposures relative to a typical 30/70 benchmark.
- Tactical flexibilityThe managers have the ability to tilt overall equity and fixed income allocations +/-15% and shift exposures within each asset class.
- Active implementationManagers proactively research and determine the most efficient implementation for each asset class.
Fund price and assets
Net asset value (yesterday’s close) |
$10.05 0.70% | $0.07 |
52-week high | $12.19 (09/02/21) |
52-week low | $9.85 (06/14/22) |
Net assets and outstanding shares | Download CSV |
Yield
Distribution rate before sales charge as of 06/30/22 |
1.80% |
---|---|
Distribution rate after sales charge as of 06/30/22 |
1.80% |
30-day SEC yield as of 05/31/22 | 1.99% |
Consistency of positive performance over five years
Performance shown does not reflect the effects of any sales charges. Click on the dots to see specific returns in each five-year period as of the date revealed. Note that returns of 0.00% are counted as positive periods. For complete fund performance, please click on the performance tab.
12.85%
Best 5-year annualized return
(for period ending 03/31/14)
-1.45%
Worst 5-year annualized return
(for period ending 03/31/09)
5.77%
Average 5-year annualized return
Fund facts as of 05/31/22
$916.34M
380%
Monthly
2361
September
746444801 / 1842
07/14/94
Asset Allocation
PACYX
Management team
Literature
Fund documents |
|
Fact Sheet (YA share) (PDF) |
|
Summary Prospectus (PDF) |
|
Statutory Prospectus (PDF) |
|
Statement of Additional Information (SAI) (PDF) | |
Annual Report (PDF) |
|
Semiannual Report (PDF) |
|
Brochure (PDF) |
|
Proxy voting results (Form N-PX) (PDF) | |
Quarterly commentary (PDF) | |
Quarterly comparison of Putnam's Dynamic Asset Allocation funds (PDF) |
The end of the Great Moderation
Russia's invasion of Ukraine may stop the string of more moderate business cycles since 1982 and raise the risk of recession.Performance
Total return (%) as of 06/30/22
Annual performance as of 06/30/22
Annualized Total return (%) as of 06/30/22
Annualized performance | 1 yr. | 3 yrs. | 5 yrs. | 10 yrs. |
---|---|---|---|---|
Before sales charge | -12.74% | 1.18% | 2.50% | 4.61% |
After sales charge | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | -10.29% | -0.93% | 0.88% | 1.54% |
Putnam Conservative Blended Benchmark | -11.46% | 2.16% | 3.67% | 4.77% |
Performance snapshot
Before sales charge | After sales charge | ||
---|---|---|---|
1 mt. as of 06/30/22 | -4.54% | - | |
YTD as of 06/30/22 | -13.90% | - | |
Yield
Distribution rate before sales charge as of 06/30/22 |
1.80% |
---|---|
Distribution rate after sales charge as of 06/30/22 |
1.80% |
30-day SEC yield as of 05/31/22 | 1.99% |
Risk-adjusted performance as of 05/31/22
Sharpe ratio (3 yrs.) | 0.45 |
---|
Volatility as of 05/31/22
Standard deviation (3 yrs.) | 7.14% |
---|
Fixed income statistics as of 05/31/22
Average effective duration | 4.39 yrs. |
---|
Lipper rankings as of 05/31/22
Time period | Rank/Funds in category | Percentile ranking |
---|---|---|
1 yr. | 172/315 | 55% |
3 yrs. | 141/292 | 49% |
5 yrs. | 145/280 | 52% |
10 yrs. | 49/201 | 25% |
Morningstar Ratings™ as of 05/31/22
Time period | Funds in category | Morningstar Rating™ |
---|---|---|
Overall | 427 | |
3 yrs. | 427 | |
5 yrs. | 392 | |
10 yrs. | 281 |
Distributions
Record/Ex dividend date | 06/16/22 |
---|---|
Payable date | 06/21/22 |
Income | $0.015 |
Extra income | -- |
Short-term cap. gain | -- |
Long-term cap. gain | -- |
Lipper rankings are based on total return without sales charge relative to all share classes of funds with similar objectives as determined by Lipper. Past performance is not indicative of future results.
The Morningstar RatingTM for funds, or "star rating", is calculated for managed products (including mutual funds, variable annuity and variable life subaccounts, exchange-traded funds, closed-end funds, and separate accounts) with at least a three-year history. Exchange-traded funds and open-ended mutual funds are considered a single population for comparative purposes. It is calculated based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a managed product's monthly excess performance, placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of products in each product category receive 5 stars, the next 22.5% receive 4 stars, the next 35% receive 3 stars, the next 22.5% receive 2 stars, and the bottom 10% receive 1 star. The Overall Morningstar Rating for a managed product is derived from a weighted average of the performance figures associated with its three-, five-, and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics. The weights are: 100% three-year rating for 36-59 months of total returns, 60% five-year rating/40% three-year rating for 60-119 months of total returns, and 50% 10-year rating/30% five-year rating/20% three-year rating for 120 or more months of total returns. While the 10-year overall star rating formula seems to give the most weight to the 10-year period, the most recent three-year period actually has the greatest impact because it is included in all three rating periods.
The up-market capture ratio is used to evaluate how well an investment manager performed relative to an index during periods when that index has risen. The ratio is calculated by dividing the manager’s returns by the returns of the index during the up-market, and multiplying that factor by 100. The down-market capture ratio is used to evaluate how well an investment manager performed relative to an index during periods when that index has dropped. The ratio is calculated by dividing the manager’s returns by the returns of the index during the down-market and multiplying that factor by 100.
Compare
See how this fund stacks up against its peers with FundVisualizer®
New to FundVisualizer? Watch tutorials on how to get started.
For more tutorials, please visit fundvisualizer.com
** FundVisualizer comparison based on Putnam fund versus the largest fund in its Morningstar category.
Holdings
Fnma Fn30 Tba Umbs 03.5000 07/01/2052 | 3.74% |
---|---|
Fnma Fn15 Tba Umbs 02.5000 06/01/2037 | 2.85% |
Apple Inc Sedol 2046251 | 2.31% |
Microsoft Corp Sedol 2588173 | 2.06% |
Fnma Fn30 Tba Umbs 03.0000 07/01/2052 | 1.66% |
Gnma Gii30 Tba 03.0000 06/01/2052 | 1.37% |
Amazon.Com Inc Sedol 2000019 | 1.08% |
Alphabet Inc-Cl A Sedol Byvy8g0 | 1.03% |
Fnma Fn30 Tba Umbs 02.5000 06/01/2052 | 1.00% |
Fnma Fn30 Tba Umbs 04.5000 06/01/2052 | 1.00% |
Top 10 holdings, percent of portfolio | 18.11% |
Top 10 holdings as of 05/31/22 | |
---|---|
Fnma Fn30 Tba Umbs 03.5000 07/01/2052 | |
Fnma Fn15 Tba Umbs 02.5000 06/01/2037 | |
Apple Inc Sedol 2046251 | |
Microsoft Corp Sedol 2588173 | |
Fnma Fn30 Tba Umbs 03.0000 07/01/2052 | |
Gnma Gii30 Tba 03.0000 06/01/2052 | |
Amazon.Com Inc Sedol 2000019 | |
Alphabet Inc-Cl A Sedol Byvy8g0 | |
Fnma Fn30 Tba Umbs 02.5000 06/01/2052 | |
Fnma Fn30 Tba Umbs 04.5000 06/01/2052 | |
Holdings represent 18.11% of portfolio |
Top 10 holdings as of 04/30/22 | |
---|---|
Fnma Fn30 Tba Umbs 03.5000 06/01/2052 | |
Fnma fn15 Tba Umbs 02.5000 05/01/2037 | |
Fnma Fn30 Tba Umbs 02.5000 05/01/2052 | |
Apple Inc Sedol 2046251 | |
Microsoft Corp Sedol 2588173 | |
Fnma Fn30 Tba Umbs 04.5000 06/01/2052 | |
Fnma Fn30 Tba Umbs 04.0000 06/01/2052 | |
Gnma Gii30 Tba 03.0000 05/01/2052 | |
Fnma Fn30 Tba Umbs 03.0000 06/01/2052 | |
Amazon.Com Inc Sedol 2000019 | |
Holdings represent 23.41% of portfolio |
Top 10 holdings as of 03/31/22 | |
---|---|
Fnma Fn30 Tba Umbs 03.5000 05/01/2052 | |
Fnma Fn15 Tba Umbs 02.5000 04/01/2037 | |
Apple Inc Sedol 2046251 | |
Fnma Fn30 Tba Umbs 02.5000 05/01/2052 | |
Fnma Fn30 Tba Umbs 04.0000 05/01/2052 | |
Microsoft Corp Sedol 2588173 | |
Gnma Gii30 Tba 03.0000 04/01/2052 | |
Amazon.Com Inc Sedol 2000019 | |
Fnma Fn30 Tba Umbs 03.0000 05/01/2052 | |
Alphabet Inc-Cl A Sedol Byvy8g0 | |
Holdings represent 23.59% of portfolio |
Top 10 holdings as of 02/28/22 | |
---|---|
Fnma Fn30 Tba Umbs 03.5000 03/01/2052 | |
Fnma Fn15 Tba Umbs 02.5000 03/01/2037 | |
Fnma Fn30 Tba Umbs 03.0000 03/01/2052 | |
Apple Inc Sedol 2046251 | |
Microsoft Corp Sedol 2588173 | |
Gnma Gii30 Tba 03.0000 03/01/2052 | |
Amazon.Com Inc Sedol 2000019 | |
Fnma Fn30 Tba Umbs 02.5000 03/01/2052 | |
Alphabet Inc-Cl A Sedol Byvy8g0 | |
Gnma Gii30 Ma6766 03.0000 07/20/2050 | |
Holdings represent 22.14% of portfolio |
US 5YR NOTE (CBT) SEP22 FVU2 | 7.93% |
---|---|
US 2YR NOTE (CBT) SEP22 TUU2 | 6.40% |
US 10YR NOTE (CBT)SEP22 TYU2 | 4.30% |
US ULTRA BOND CBT SEP22 WNU2 | 3.99% |
FNMA FN30 TBA UMBS 03.5000 07/01/2052 | 3.74% |
FNMA FN15 TBA UMBS 02.5000 06/01/2037 | 2.85% |
APPLE INC SEDOL 2046251 | 2.31% |
GSGLPWDL R SOFR P 12/15/25 GS | 2.29% |
US LONG BOND(CBT) SEP22 USU2 | 2.08% |
MICROSOFT CORP SEDOL 2588173 | 2.06% |
FNMA FN30 TBA UMBS 04.0000 06/01/2052 | 1.75% |
FNMA FN30 TBA UMBS 03.0000 07/01/2052 | 1.66% |
GNMA GII30 TBA 03.0000 06/01/2052 | 1.37% |
TREASURY BILL 00.0000 06/21/2022 | 1.12% |
AMAZON.COM INC SEDOL 2000019 | 1.08% |
ALPHABET INC-CL A SEDOL BYVY8G0 | 1.03% |
FNMA FN30 TBA UMBS 02.5000 06/01/2052 | 1.00% |
FNMA FN30 TBA UMBS 04.5000 06/01/2052 | 1.00% |
FNMA FN30 TBA UMBS 04.5000 07/01/2052 | 1.00% |
GNMA GII30 MA6766 03.0000 07/20/2050 | 0.99% |
FNMA FN30 CA8525 UMBS 02.5000 12/01/2050 | 0.90% |
FHLMC FR30 ZS4750 UMBS 03.0000 01/01/2048 | 0.86% |
GNMA GII30 MA6932 03.0000 10/20/2050 | 0.79% |
S&P GSCI ER INDEX | 0.76% |
NVIDIA CORP SEDOL 2379504 | 0.69% |
MERCK & CO. INC. SEDOL 2778844 | 0.63% |
TREASURY BILL 00.0000 06/09/2022 | 0.62% |
JPMORGAN CHASE & CO SEDOL 2190385 | 0.62% |
GNMA GII30 MA6820 03.0000 08/20/2050 | 0.61% |
WALMART INC SEDOL 2936921 | 0.57% |
ACCENTURE PLC-CL A SEDOL B4BNMY3 | 0.55% |
QUALCOMM INC SEDOL 2714923 | 0.50% |
TESLA INC SEDOL B616C79 | 0.50% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC SEDOL 2407966 | 0.46% |
FNMA FN30 TBA UMBS 06.0000 06/01/2052 | 0.46% |
CITIGROUP INC SEDOL 2297907 | 0.45% |
FNMA FN30 BQ1269 UMBS 02.5000 08/01/2050 | 0.43% |
BOOKING HOLDINGS INC SEDOL BDRXDB4 | 0.42% |
ABBVIE INC SEDOL B92SR70 | 0.41% |
INTUIT INC SEDOL 2459020 | 0.41% |
ALPHABET INC-CL C SEDOL BYY88Y7 | 0.39% |
ADOBE INC SEDOL 2008154 | 0.38% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE SEDOL 2704407 | 0.38% |
ELI LILLY & CO SEDOL 2516152 | 0.37% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC SEDOL B65LWX6 | 0.36% |
FNMA FN30 FM1741 UMBS 04.0000 04/01/2049 | 0.36% |
EXXON MOBIL CORP SEDOL 2326618 | 0.35% |
CORTEVA INC SEDOL BK73B42 | 0.35% |
ABBOTT LABORATORIES SEDOL 2002305 | 0.34% |
TREASURY BILL 00.0000 06/16/2022 | 0.34% |
FNMA FN30 BQ0329 UMBS 02.5000 07/01/2050 | 0.33% |
MCKESSON CORP SEDOL 2378534 | 0.33% |
FNMA FN30 MA3563 UMBS 04.0000 01/01/2049 | 0.32% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL SEDOL B2PKRQ3 | 0.32% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC SEDOL 2931034 | 0.31% |
CADENCE DESIGN SYS INC SEDOL 2302232 | 0.29% |
FNMA FN30 FM4328 UMBS 02.5000 09/01/2050 | 0.29% |
WELLS FARGO & COMPANY 03.3500 03/02/2033 | 0.28% |
AMERICAN ELECTRIC POWER SEDOL 2026242 | 0.28% |
JPMORGAN CHASE & CO 03.6250 12/01/2027 | 0.28% |
COCA-COLA CO/THE SEDOL 2206657 | 0.28% |
FNMA FN30 BT7180 UMBS 02.5000 08/01/2051 | 0.27% |
CITIGROUP INC 03.6680 07/24/2028 | 0.27% |
TARGET CORP SEDOL 2259101 | 0.26% |
MORGAN STANLEY 03.7720 01/24/2029 | 0.26% |
META PLATFORMS INC-CLASS A SEDOL B7TL820 | 0.26% |
SHELL PLC SEDOL BP6MXD8 | 0.25% |
CONOCOPHILLIPS | 0.25% |
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SEDOL BY7QL61 | 0.25% |
UNION PACIFIC CORP SEDOL 2914734 | 0.25% |
JPMORGAN CHASE & CO 03.9640 11/15/2048 | 0.25% |
FNMA FN30 FM7741 UMBS 02.5000 05/01/2051 | 0.24% |
METLIFE INC SEDOL 2573209 | 0.24% |
BANK OF AMERICA CORP SEDOL 2295677 | 0.24% |
COLGATE-PALMOLIVE CO SEDOL 2209106 | 0.24% |
BANK OF AMERICA CORP 01.7340 07/22/2027 | 0.23% |
CISCO SYSTEMS INC SEDOL 2198163 | 0.23% |
SYNOPSYS INC SEDOL 2867719 | 0.23% |
AUTOZONE INC SEDOL 2065955 | 0.22% |
MASTERCARD INC - A SEDOL B121557 | 0.22% |
AT&T INC 02.5500 12/01/2033 | 0.22% |
UNITEDHEALTH GROUP INC SEDOL 2917766 | 0.22% |
AMERICAN TOWER CORP SEDOL B7FBFL2 | 0.22% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 03.8500 01/26/2027 | 0.22% |
AT&T INC SEDOL 2831811 | 0.22% |
NORTHROP GRUMMAN CORP SEDOL 2648806 | 0.21% |
CSX CORP SEDOL 2160753 | 0.21% |
FNMA FN30 MA2737 UMBS 03.0000 09/01/2046 | 0.21% |
VALERO ENERGY CORP SEDOL 2041364 | 0.21% |
ANTHEM INC SEDOL BSPHGL4 | 0.20% |
DANAHER CORP SEDOL 2250870 | 0.20% |
VISA INC-CLASS A SHARES SEDOL B2PZN04 | 0.20% |
FNMA FN30 AL9859 UMBS 03.0000 03/01/2047 | 0.20% |
FHLMC FR30 QC4957 UMBS 02.5000 08/01/2051 | 0.20% |
CHEVRON CORP | 0.19% |
MICROSOFT CORP 02.4000 08/08/2026 | 0.19% |
CVS HEALTH CORP 04.7800 03/25/2038 | 0.19% |
REGENERON PHARMACEUTICALS SEDOL 2730190 | 0.19% |
FNMA FN30 FM7995 UMBS 02.5000 07/01/2051 | 0.19% |
FNMA FN30 FM7985 UMBS 02.5000 07/01/2051 | 0.19% |
GENERAL DYNAMICS CORP SEDOL 2365161 | 0.19% |
MARATHON OIL CORP SEDOL 2910970 | 0.19% |
PFIZER INC SEDOL 2684703 | 0.18% |
TREASURY BILL 00.0000 06/28/2022 | 0.18% |
SCHWAB (CHARLES) CORP SEDOL 2779397 | 0.18% |
FHLMC FR30 QC1327 UMBS 02.5000 05/01/2051 | 0.18% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC SEDOL 2090571 | 0.18% |
NRG ENERGY INC SEDOL 2212922 | 0.18% |
FORD MOTOR CO SEDOL 2615468 | 0.18% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC SEDOL 2020459 | 0.18% |
JOHNSON & JOHNSON SEDOL 2475833 | 0.18% |
PACIFIC GAS & ELECTRIC 01.3670 03/10/2023 | 0.18% |
E-MINI RUSS 2000 JUN22 RTYM2 | 0.17% |
FNMA FN30 BM5024 UMBS 03.0000 11/01/2048 | 0.17% |
LOCKHEED MARTIN CORP SEDOL 2522096 | 0.17% |
FNMA FN30 BR5618 UMBS 02.5000 03/01/2051 | 0.17% |
1.85 R ISWP FWD SOFR P 06/15/2027 | 0.16% |
DIAGEO PLC SEDOL 0237400 | 0.16% |
COMCAST CORP-CLASS A SEDOL 2044545 | 0.16% |
FNMA FN30 FS1863 UMBS 03.5000 05/01/2052 | 0.16% |
FREEPORT-MCMORAN INC SEDOL 2352118 | 0.16% |
FNMA FN30 FS1262 UMBS 03.5000 04/01/2052 | 0.16% |
UNITEDHEALTH GROUP INC 03.8500 06/15/2028 | 0.16% |
AMERIPRISE FINANCIAL INC SEDOL B0J7D57 | 0.16% |
ASTRAZENECA PLC SEDOL 0989529 | 0.16% |
COSTCO WHOLESALE CORP SEDOL 2701271 | 0.16% |
APPLE INC 04.2500 02/09/2047 | 0.16% |
PALO ALTO NETWORKS INC SEDOL B87ZMX0 | 0.16% |
CRH PLC SEDOL 4182249 | 0.16% |
CROWN CASTLE INTL CORP SEDOL BTGQCX1 | 0.15% |
MEDTRONIC PLC SEDOL BTN1Y11 | 0.15% |
PEPSICO INC SEDOL 2681511 | 0.15% |
SONY GROUP CORP SEDOL 6821506 | 0.15% |
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV SEDOL BNZGVV1 | 0.15% |
ECOLAB INC 02.7000 11/01/2026 | 0.15% |
VERIZON COMM 04.3290 09/21/2028 | 0.15% |
MORGAN STANLEY 03.1250 01/23/2023 | 0.14% |
BANK OF AMERICA CORP 03.8460 03/08/2037 | 0.14% |
EQUINIX INC. 02.9000 11/18/2026 | 0.14% |
FORTIVE CORP SEDOL BYT3MK1 | 0.14% |
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP SEDOL BM5M5Y3 | 0.14% |
AMETEK INC SEDOL 2089212 | 0.14% |
AT&T INC 03.5500 09/15/2055 | 0.14% |
DBS GROUP HOLDINGS LTD SEDOL 6175203 | 0.14% |
GARTNER INC SEDOL 2372763 | 0.14% |
MAGALLANES INC P/P 144A 04.2790 03/15/2032 | 0.14% |
STACR 2018-HRP2 M3AS 02.0057 02/25/2047 | 0.14% |
GAMING AND LEISURE PROPERTIE SEDOL BFPK4S5 | 0.14% |
IQVIA HOLDINGS INC SEDOL BDR73G1 | 0.14% |
EXELON CORP SEDOL 2670519 | 0.14% |
HOYA CORP SEDOL 6441506 | 0.14% |
ANGLO AMERICAN PLC SEDOL B1XZS82 | 0.14% |
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA USD 03.3000 01/30/2032 | 0.14% |
MERCK KGAA SEDOL 4741844 | 0.13% |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR SEDOL 2989044 | 0.13% |
AMAZON.COM INC 03.1500 08/22/2027 | 0.13% |
DEUTSCHE BANK NY 01.6860 03/19/2026 | 0.13% |
HOME DEPOT INC SEDOL 2434209 | 0.13% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN SEDOL 7110388 | 0.13% |
SHELL PLC SEDOL BP6MXT4 | 0.13% |
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 04.2500 02/15/2048 | 0.13% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC SEDOL 2886907 | 0.13% |
BROADCOM CRP / CAYM 03.5000 01/15/2028 | 0.13% |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP SEDOL 2692665 | 0.13% |
BANCO SANTANDER SA USD 03.2250 11/22/2032 | 0.13% |
NEW YORK LIFE INS P/P 144A 01.1000 05/05/2023 | 0.13% |
SANOFI SEDOL 5671735 | 0.12% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 02.3590 07/29/2032 | 0.12% |
DUPONT DE NEMOURS INC SEDOL BK0VN47 | 0.12% |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP SEDOL 2567116 | 0.12% |
FHR 5080 DI IO 04.0000 03/25/2051 | 0.12% |
STACR 2016-DNA2 M3 05.6557 10/25/2028 | 0.12% |
ALLY FINANCIAL INC SEDOL B72XK05 | 0.12% |
FNR 2021-67 DI IO 04.0000 10/25/2051 | 0.12% |
FHR 5119 IC IO 04.0000 06/25/2051 | 0.12% |
NOVARTIS CAPITAL CORP 04.0000 11/20/2045 | 0.12% |
UNITED MEXICAN STATES USD 02.6590 05/24/2031 | 0.12% |
EQUITABLE HOLDINGS INC SEDOL BKRMR96 | 0.12% |
FHR 5117 CI IO 05.0000 06/25/2051 | 0.12% |
NIKE INC -CL B SEDOL 2640147 | 0.12% |
NOVARTIS AG-REG SEDOL 7103065 | 0.12% |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SEDOL 2027342 | 0.12% |
GENERAL MOTORS FINL CO 04.0000 10/06/2026 | 0.12% |
JPMORGAN CHASE & CO 03.3750 05/01/2023 | 0.12% |
LONZA GROUP AG-REG SEDOL 7333378 | 0.12% |
REPUBLIC SERVICES INC SEDOL 2262530 | 0.11% |
SNOWFLAKE INC-CLASS A SEDOL BN134B7 | 0.11% |
FIDELITY NATIONAL INFO SERV SEDOL 2769796 | 0.11% |
NOVO NORDISK A/S-B SEDOL BHC8X90 | 0.11% |
CREDIT SUISSE GRP AG P/P 144A 02.1930 06/05/2026 | 0.11% |
ENERGY TRANSFER LP 03.7500 05/15/2030 | 0.11% |
DEERE & CO SEDOL 2261203 | 0.11% |
SOUTHWEST AIRLINES CO SEDOL 2831543 | 0.11% |
BANK OF AMERICA CORP 06.1100 01/29/2037 | 0.11% |
KEURIG DR PEPPER INC SEDOL BD3W133 | 0.11% |
COMMONWEALTH BK AUST P/P 144A 03.1500 09/19/2027 | 0.11% |
EASTMAN CHEMICAL CO SEDOL 2298386 | 0.11% |
MICROSOFT CORP 02.9210 03/17/2052 | 0.11% |
WEYERHAEUSER CO SEDOL 2958936 | 0.11% |
CAPGEMINI SE SEDOL 4163437 | 0.11% |
DNB BANK ASA P/P 144A 02.1500 12/02/2022 | 0.11% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI SEDOL 4061412 | 0.11% |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SEDOL 2804211 | 0.11% |
SHELL INTERNATIONAL FIN USD 02.8750 05/10/2026 | 0.10% |
INTERPUBLIC GRP 04.6500 10/01/2028 | 0.10% |
ASSURED GUARANTY LTD SEDOL B00V7H8 | 0.10% |
DEUTSCHE POST AG-REG SEDOL 4617859 | 0.10% |
GENERAL MOTORS CO SEDOL B665KZ5 | 0.10% |
HALLIBURTON CO SEDOL 2405302 | 0.10% |
PULTEGROUP INC SEDOL 2708841 | 0.10% |
SERVICENOW INC SEDOL B80NXX8 | 0.10% |
AES CORP SEDOL 2002479 | 0.10% |
AXA SA SEDOL 7088429 | 0.10% |
THALES SA SEDOL 4162791 | 0.10% |
TORONTO-DOMINION BANK USD 01.9000 12/01/2022 | 0.10% |
CBRE GROUP INC - A SEDOL B6WVMH3 | 0.10% |
DEUTSCHE BOERSE AG SEDOL 7021963 | 0.10% |
ROCHE HOLDINGS INC P/P 144A 04.0000 11/28/2044 | 0.10% |
EATON CORP PLC SEDOL B8KQN82 | 0.10% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 04.2230 05/01/2029 | 0.10% |
MITSUBISHI CORP SEDOL 6596785 | 0.10% |
IVORY COAST REGS 06.1250 06/15/2033 | 0.10% |
PINTEREST INC- CLASS A SEDOL BJ2Z0H2 | 0.10% |
TARGA RESOURCES CORP SEDOL B55PZY3 | 0.10% |
COMCAST CORP 03.4500 02/01/2050 | 0.10% |
AGILENT TECHNOLOGIES INC SEDOL 2520153 | 0.10% |
FHR 5127 AI IO 03.0000 06/25/2051 | 0.10% |
CANADIAN PACIFIC RAILWAY USD 01.7500 12/02/2026 | 0.10% |
BNP PARIBAS SEDOL 7309681 | 0.09% |
FHR 5138 YI IO 04.5000 12/25/2049 | 0.09% |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO SEDOL 6335171 | 0.09% |
T-MOBILE USA INC 02.2500 11/15/2031 | 0.09% |
AIR LEASE CORP 03.2500 10/01/2029 | 0.09% |
BANK OF IRELAND GROUP PLC SEDOL BD1RP61 | 0.09% |
CCO HOLDINGS LLC P/P 144A 05.3750 06/01/2029 | 0.09% |
